İlgili kişi : Jack Zhan
Telefon numarası : +86 15011980696
Naber : +8615011980696
Detay Bilgi |
|||
Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Diğer | Showroom Konumu: | Hiçbiri |
---|---|---|---|
Video çıkışı denetimi: | Tedarik edilen | Makine Test Raporu: | Tedarik edilen |
Pazarlama Türü: | Sıcak Ürün 2019 | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl |
Ana bileşenler: | PLC, Şanzıman | Koşul: | Yeni |
Otomatik Sınıf: | Otomatik | kullanım: | Metal Şekillendirme Makinesi |
Gerilim: | 380V 50HZ | Boyut (U * G * Y): | 12000x2300x3100 |
Ağırlık: | 15000 KG | Garanti: | 1 yıl |
Anahtar satış noktaları: | Kullanımı Kolay | Uygulanabilir aralık:: | kare kutu |
Çıktı:: | Maks.45 BGBM | Uygulanabilir yükseklik:: | 150-380mm |
Hava basıncı:: | 0.6Mpa'dan düşük değil | Bağlantı yüksekliği:: | 1000±10mm |
Vurgulamak: | 150mm 18L Can Yapma Makinesi,Yağ Kalay 18L Can Yapma Makinesi,45CPM Yağ Kalay yapma makinesi |
Ürün Açıklaması
uygulanabilir aralık | Maks.hız | Kalınlık | teneke sertliği |
18-20L kare kutu | 30BGBM | 0.25-0.35mm | T2, T2.5, T3, bazıları T4 |
Otomatik kaynakçı | ||||||||
Tel hızı | kutu çapı | yükseklik olabilir | malzeme olabilir | Güç kapasitesi | ||||
9-24m/Dk | 200-260/260-290 | 180-450 | Teneke, Ni-plaka, SS | 26Kw | ||||
İç ve dış kaplama makinesi | ||||||||
Kaplama hızı | kutu çapı | Kaplama genişliği | Güç tüketimi | Güç kaynağı | ||||
10-35m/dak | 52-300 | 10-14 | 0.6Kwh | 220V | ||||
indüksiyon fırın | ||||||||
taşıma hızı | Isıtıcı Adet | Güç | Soğutma suyu | Hava kaynağı | ||||
9-30m/dak | 3 x 2m/Isıtıcı | 380V , 50Hz | >30L/dak>400Kpa/cm2<20℃ |
Mesajınız Girin